Detalles del producto
Lugar de origen: Zhejiang, China
Nombre de la marca: Refport
Certificación: CE, RoHS, CCC, 1213
Número de modelo: Tflón
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10000 metros
Precio: $0.05/meters >=10000 meters
Detalles de empaquetado: 100 m/caja, 100 m/carrete de plástico, 200 m/rollo o 305 m/carrete de madera, 500 m/tambor
Capacidad de la fuente: 5000000000 metros/metros por año
El tipo: |
Cobre plateado |
Aplicación: |
Calentamiento |
Material del conductor: |
Cobre estañado |
Tipo de conductor: |
Encallados |
Material aislante: |
PTFE |
Especificación: |
Personalizable |
Material del núcleo del alambre: |
Cobre plateado |
Núcleo del cable: |
22AWG |
Cable de drenaje: |
1/0,5 tc mm |
Paquete de transporte: |
Caja de envío o paleta de madera |
Capacidad de producción: |
5000000000 |
El tipo: |
Cobre plateado |
Aplicación: |
Calentamiento |
Material del conductor: |
Cobre estañado |
Tipo de conductor: |
Encallados |
Material aislante: |
PTFE |
Especificación: |
Personalizable |
Material del núcleo del alambre: |
Cobre plateado |
Núcleo del cable: |
22AWG |
Cable de drenaje: |
1/0,5 tc mm |
Paquete de transporte: |
Caja de envío o paleta de madera |
Capacidad de producción: |
5000000000 |
Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Estructura del conductor Raíces/Diámetro del cable (mm) | espesor de aislamiento (mm) | Diámetro exterior medio (mm) | Resistencia en CC del conductor a 20°C (Ω/km) | Duración del paquete (m) |
10 | 37 por 0.43 | 0.21 | 3.43 | 3.546 | 305 |
12 | 19 por 0.49 | 0.21 | 2.87 | 5.64 | 305 |
14 | 19 por 0.37 | 0.21 | 2.27 | 8.96 | 305 |
16 | 19 por 0.30 | 0.21 | 1.92 | 14.6 | 305 |
17 | 19 por 0.26 | 0.21 | 1.72 | 18.3 | 305 |
18 | 19 por 0.23 | 0.21 | 1.57 | 23.2 | 305 |
20 | 19 por 0.18 | 0.21 | 1.37 | 36.7 | 305 |
20 | 1 por 0.80 | 0.21 | 1.22 | 35.2 | 305 |
22 | 19 por 0.16 | 0.21 | 1.22 | 59.4 | 610 |
22 | 1 por 0.65 | 0.21 | 1.07 | 56.4 | 610 |
24 | 7 por 0.20 | 0.21 | 1.02 | 94.2 | 610 |
24 | 1 por 0.05 | 0.21 | 0.92 | 89.3 | 610 |
26 | 7 por 0.16 | 0.21 | 0.90 | 150 | 610 |
26 | 1 por 0.40 | 0.21 | 0.82 | 143 | 610 |
28 | 7 por 0.12 | 0.21 | 0.78 | 239 | 610 |
28 | 1 x 0.32 | 0.21 | 0.74 | 227 | 610 |
30 | 7 por 0.10 | 0.21 | 0.72 | 381 | 610 |
30 | 1 por 0.254 | 0.21 | 0.674 | 361 | 610 |
32 | 7 por 0.08 | 0.21 | 0.66 | 664.8 | 610 |
32 | 1 por 0.20 | 0.21 | 0.62 | 588.3 | 610 |
34 | 7 por 0.06 | 0.21 | 0.60 | 948.38 | 610 |
34 | 1 x 0.16 | 0.21 | 0.58 | 910.45 | 610 |
36 | 7 por 0.05 | 0.21 | 0.57 | 1500.98 | 610 |
36 | 1 por 0.12 | 0.21 | 0.54 | 1400.94 | 610 |
Tags: