Detalles del producto
Lugar de origen: el Zhejiang
Nombre de la marca: ExactCables
Certificación: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Número de modelo: Dos por uno.5
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10000 metros
Precio: $0.05/meters >=10000 meters
Detalles de empaquetado: 100 m/caja, 100 m/carrete de plástico, 200 m/rollo o 305 m/carrete de madera, 500 m/tambor
Capacidad de la fuente: 5000000000 metros/metros por año
Aplicación: |
Industriales |
Material del conductor: |
Cubiertas |
El chaqueta: |
El PVC |
Material aislante: |
El PVC |
Escudo: |
Al/follo |
Especificación: |
2 corazones |
Material del núcleo del alambre: |
Cables de cobre desnudos |
Núcleo del cable: |
2 núcleos |
Cable de drenaje: |
1/0,5 tc mm |
Paquete de transporte: |
Caja de envío o paleta de madera |
Capacidad de producción: |
5000000000 |
Puerto: |
Ningbo |
Aplicación: |
Industriales |
Material del conductor: |
Cubiertas |
El chaqueta: |
El PVC |
Material aislante: |
El PVC |
Escudo: |
Al/follo |
Especificación: |
2 corazones |
Material del núcleo del alambre: |
Cables de cobre desnudos |
Núcleo del cable: |
2 núcleos |
Cable de drenaje: |
1/0,5 tc mm |
Paquete de transporte: |
Caja de envío o paleta de madera |
Capacidad de producción: |
5000000000 |
Puerto: |
Ningbo |
Certificado | Aprobado por el LPCB | Estándar | BS 7629-1: 2008, norma 30 | ||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 200 °C (temperatura ambiente 90 °C) | Nivel de tensión | El valor de las emisiones de CO2 | ||
Rayo de flexión mínimo | 6 x Diámetro | Embalaje | Reel 500m, o personalizado | ||
Características | Resistente a la luz solar; marcando secuencia de imágenes cada 1 metro | ||||
Aplicación | Primario para circuito de iluminación de emergencia, detección de incendios, alarma contra incendios, alarma de voz, etc. |
No. No. | C04-2Cx1 y el resto de los componentes.0 | C04-2Cx1 y el resto de los componentes.5 | C04-2Cx2 es el valor de la carga.5 |
Conductor fijado / sólido | Las demás | Las demás | Las demás |
Tamaño del conductor (mm) | 1.13 | 1.35 | 1.7 |
Número de núcleo x sección (mm) | Dos por uno.00 | Dos por uno.50 | Dos por dos.50 |
Resistencia de corriente continua a 20°C (máximo, Ω/KM) | 18.10 | 12.10 | 7.41 |
OD de aislamiento (mm) | 2.45 ± 0.1 | 2.60 ± 0.1 | 2.90 ± 0.1 |
El aislamiento THK (mm) | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Color del aislante | Marrón / azul | Marrón / azul | Marrón / azul |
Color del aislante | 6.60 ± 0.2 | 7.20 ± 0.2 | 7.80 ± 0.2 |
Color del aislante | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
Color del aislante | El rojo | El rojo | El rojo |
Tags: