Detalles del producto
Lugar de origen: el Zhejiang
Nombre de la marca: ExactCables
Certificación: CE, RoHS, CCC, CPR
Número de modelo: PV
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10000 metros
Precio: $0.50/meters >=10000 meters
Detalles de empaquetado: 100 m/caja, 100 m/carrete de plástico, 200 m/rollo o 305 m/carrete de madera, 500 m/tambor
Capacidad de la fuente: 5000000000 metros/metros por año
El tipo: |
Cable de alimentación |
Número de conductores: |
1 |
Modelo: |
PV |
Especificación: |
Cable de alimentación BVR |
conductor interior: |
TC |
aislamiento: |
Copolímeros de poliolefina conectados entre sí por haces de electrones |
Funcionamiento de fuego: |
IEC 60332-1 |
El chaqueta: |
Copolímeros de poliolefina conectados entre sí por haces de electrones |
Puerto: |
Ningbo |
El tipo: |
Cable de alimentación |
Número de conductores: |
1 |
Modelo: |
PV |
Especificación: |
Cable de alimentación BVR |
conductor interior: |
TC |
aislamiento: |
Copolímeros de poliolefina conectados entre sí por haces de electrones |
Funcionamiento de fuego: |
IEC 60332-1 |
El chaqueta: |
Copolímeros de poliolefina conectados entre sí por haces de electrones |
Puerto: |
Ningbo |
Número de núcleos x Superficie nominal de la sección | Construcción nominal del conductor | En el caso de las El aislamiento espesor | En el caso de las espesor de la vaina | En el caso de las Diámetro total | En el caso de las Peso del cable | Max.Resistencia del conductor a 20oC | Capacidad de carga actual | |||||||
Cables fotovoltaicos de un solo núcleo | ||||||||||||||
No.X mm2 | No.X mm | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En kg/km | Se aplican las siguientes condiciones: | A. No | |||||||
1 por 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4.8 | 38 | 13,7 | 30 | |||||||
1 por 2,5 | 50 por 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4 | 46 | 8,21 | 41 | |||||||
1 x 4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6.1 | 61 | 5,09 | 55 | |||||||
1 x 6 | 84 por 0,30 | 0,9 | 1,1 | 7.0 | 90 | 3,39 | 70 | |||||||
1 x 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2 | 131 | 1,95 | 98 | |||||||
1 x 16 | 128 por 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9.3 | 187 | 1,24 | 132 | |||||||
1 x 25 | 200 por 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7 | 278 | 0,795 | 176 | |||||||
1 x 35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12.4 | 374 | 0,565 | 218 | |||||||
Cables fotovoltaicos de doble núcleo | ||||||||||||||
No.X mm2 | No.X mm | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En kg/km | Se aplican las siguientes condiciones: | A. No | |||||||
2 por 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4.8 por 9.6 | 76 | 13,7 | 30 | |||||||
2 por 2,5 | 50 por 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4x10.8 | 92 | 8,21 | 41 | |||||||
2 por 4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6.1x12. ¿Qué quieres decir?2 | 122 | 5,09 | 55 | |||||||
2 x 6 | 84 por 0,30 | 0,9 | 1,1 | 7.0x14.0 | 180 | 3,39 | 70 | |||||||
2 por 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2x16.4 | 262 | 1,95 | 98 | |||||||
2 por 16 | 128 por 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9.3x18.6 | 374 | 1,24 | 132 | |||||||
2 x 25 | 200 por 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7 por 21.4 | 556 | 0,795 | 176 | |||||||
2 x 35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12.4x24. ¿Qué quieres decir?8 | 748 | 0,565 | 218 |
Tags: