Detalles del producto
Lugar de origen: el Zhejiang
Nombre de la marca: ExactCables
Certificación: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Número de modelo: 2/3/4 Núcleos
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10000 metros
Precio: $0.05/meters >=10000 meters
Aplicación: |
Industriales |
Material del conductor: |
Cubiertas |
El chaqueta: |
El PVC |
Material aislante: |
El PVC |
Escudo: |
Al/follo |
Especificación: |
2/3/4 Núcleos |
Material del núcleo del alambre: |
Cables de cobre desnudos |
Núcleo del cable: |
2/3/4 Núcleos |
Cable de drenaje: |
1/0,5 tc mm |
Paquete de transporte: |
Caja de envío o paleta de madera |
Capacidad de producción: |
5000000000 |
Aplicación: |
Industriales |
Material del conductor: |
Cubiertas |
El chaqueta: |
El PVC |
Material aislante: |
El PVC |
Escudo: |
Al/follo |
Especificación: |
2/3/4 Núcleos |
Material del núcleo del alambre: |
Cables de cobre desnudos |
Núcleo del cable: |
2/3/4 Núcleos |
Cable de drenaje: |
1/0,5 tc mm |
Paquete de transporte: |
Caja de envío o paleta de madera |
Capacidad de producción: |
5000000000 |
Tamaño nominal del conducto (mm) | Tamaño nominal del conducto (pulgadas) | Número de la parte | Identificador (mm) | OD (mm) | Radius de flexión (mm) | Envasado / rollo (ft/m) | La medición ((LxWxH mm) |
5/16 | KAIZ-0001 | 7.92 ~ 8.60 | 11.94 ~ 12.95 | 50 | 100 / 30. ¿ Qué quieres decir?5 | 320*320*150 | |
12 | 3/8 | Se trata de un proyecto de investigación. | 9.52 ~ 9.96 | 14.22 ~ 15.49 | 50 | 100 / 30. ¿ Qué quieres decir?5 | 320*320*150 |
16 | 1/2 | Se trata de la KAIZ-0003 | 15.88 ~ 16.38 | 21.84 ~ 23.37 | 75 | 100 / 30. ¿ Qué quieres decir?5 | 380*380*150 |
21 | 3 / 4 | Se trata de la KAIZ-0004 | 20.62 ~ 21.21 | 26.54 hasta 28.07 | 100 | 100 / 30. ¿ Qué quieres decir?5 | 450*450*180 |
27 | 1 | Se trata de la siguiente: | 25.40 ~ 26.42 | 33.02 ~ 35 años.05 | 125 | 100 / 30. ¿ Qué quieres decir?5 | 550*550*220 |
35 | 1 - 1/4 | Se trata de la KAIZ-0006 | 31.75 ~ 33.02 | 39.37 ~ 41.40 | 160 | 50 / 15. ¿ Qué quieres decir?3 | 500*500*180 |
41 | 1 - 1 / 2 | Se trata de la KAIZ-0007 | 38.10 ~ 40.01 | 46.99 ~ 49.53 | 190 | 50 / 15. ¿ Qué quieres decir?3 | 580*580*200 |
53 | 2 | Se trata de la KAIZ-0008 | 50.80 ~ 52.83 | 59.69 ~ 62.23 | 255 | 25 / 7. ¿ Qué quieres decir?6 | 550*550*200 |
63 | 2 - 1/2 | Se trata de la siguiente: | > 63.5 | 72.64 ~ 77.72 | 320 | 25 / 7. ¿ Qué quieres decir?6 | 700*700*200 |
78 | 3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | > 76.2 | 85.34 ~ 90.42 | 380 | 25 / 7. ¿ Qué quieres decir?6 | 750*750*250 |
91 | 3-1/2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | > 88 años9 | 98.04 ~ 103.12 | 445 | 25/7.6 | 900*900*300 |
103 | 4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | > 101.6 | 110.74 ~ 115.82 | 510 | 25 / 7. ¿ Qué quieres decir?6 | 900*900*300 |
Tags: