Detalles del producto
Lugar de origen: el Zhejiang
Nombre de la marca: ExactCables
Certificación: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Número de modelo: 2 núcleos
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10000 metros
Precio: $0.05/meters >=10000 meters
Aplicación: |
Industriales |
Material del conductor: |
Cubiertas |
El chaqueta: |
El PVC |
Material aislante: |
El PVC |
Escudo: |
Al/follo |
Especificación: |
2 corazones |
Material del núcleo del alambre: |
Cables de cobre desnudos |
Núcleo del cable: |
2 núcleos |
Cable de drenaje: |
1/0,5 tc mm |
Paquete de transporte: |
Caja de envío o paleta de madera |
Capacidad de producción: |
5000000000 |
Aplicación: |
Industriales |
Material del conductor: |
Cubiertas |
El chaqueta: |
El PVC |
Material aislante: |
El PVC |
Escudo: |
Al/follo |
Especificación: |
2 corazones |
Material del núcleo del alambre: |
Cables de cobre desnudos |
Núcleo del cable: |
2 núcleos |
Cable de drenaje: |
1/0,5 tc mm |
Paquete de transporte: |
Caja de envío o paleta de madera |
Capacidad de producción: |
5000000000 |
La parte N0. | Descripción | Especificación del conductor. | El aislamiento | El chaqueta | |||||
No es grueso. | No Diámetro (mm) | No es grueso. | No Diámetro (mm) | ||||||
Se trata de la siguiente información: | 2 × 0,50 mm2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 5.2 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 × 0,50 mm2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 5.2 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 × 0,80 mm2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 5.4 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Precedencia de la fecha de entrada en vigor | 3 × 0,80 mm2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 5.4 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | PVC o LSOH | 2 × 1,00 mm2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.5 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Capa de aislamiento | 3 × 1,00 mm2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.5 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 × 1,50 mm2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 7.8 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 × 1,50 mm2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 7.8 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 × 2,50 mm2 | 0.8 | 3.4 | 1 | 9 | ||||
Se trata de la siguiente información: | 3 × 2,50 mm2 | 0.8 | 3.4 | 1 | 9 |
Tags: