Detalles del producto
Lugar de origen: el Zhejiang
Nombre de la marca: ExactCables
Certificación: CE, ISO, RoHS,VDE
Número de modelo: Mercado de Italia 8x0,22 + 2x0,75 CABLE de alarma con escudo
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10000 metros
Precio: $0.03/meters >=10000 meters
El tipo: |
Cable de fribra óptica |
Número de conductores: |
8 |
Escudo: |
Al/follo |
Número de modelo.: |
Mercado de Italia 8x0,22 + 2x0,75 CABLE de alarma con escudo |
Especificación: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 núcleos |
Material del núcleo del alambre: |
Cables de cobre desnudos |
Núcleo del cable: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 núcleos |
Cable de drenaje: |
7*0,2 mm |
Paquete de transporte: |
Caja de envío o paleta de madera |
Capacidad de producción: |
5000000000 |
Modelo: |
4,6,8 núcleos |
El tipo: |
Cable de fribra óptica |
Número de conductores: |
8 |
Escudo: |
Al/follo |
Número de modelo.: |
Mercado de Italia 8x0,22 + 2x0,75 CABLE de alarma con escudo |
Especificación: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 núcleos |
Material del núcleo del alambre: |
Cables de cobre desnudos |
Núcleo del cable: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 núcleos |
Cable de drenaje: |
7*0,2 mm |
Paquete de transporte: |
Caja de envío o paleta de madera |
Capacidad de producción: |
5000000000 |
Modelo: |
4,6,8 núcleos |
La parte N0. | Descripción | Punto de trabajo | Especificación del conductor. | El aislamiento | El chaqueta | Envasado | ||||
No es grueso. | No Diámetro (mm) | No es grueso. | No Diámetro (mm) | |||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | TC o BC o CCA o TCCA o TCCAM, con pantalla o sin pantalla; El cable de corte o NO. El cable de drenaje o NO. | 2x0,22 mm2 | 2 por 7 por 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.45 | 3.1 | Batería de bobina Carrete de papel Carrete de plástico Carrete de madera | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4x0,22 mm2 | 4 por 7 por 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.45 | 3.4 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6x0,22 mm2 | 6 por 7 por 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.5 | 4.1 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8x0,22 mm2 | 8 por 7.0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.5 | 4.5 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10x0,22 mm2 | 10 por 7 por 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.6 | 5.1 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | de una superficie de 12x0,22 mm2 | 12 por 7 por 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.6 | 5.5 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | de una superficie de 10 m2 | 14 por 7 por 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.7 | 6.1 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | de una superficie de 16x0,22 mm | 16 por 7 por 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.7 | 6.4 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20x0,22 mm2 | 20 por 7 por 0.2 | 0.22 | 1.05 | 0.8 | 7.2 |
Tags: