Detalles del producto
Lugar de origen: el Zhejiang
Nombre de la marca: ExactCables
Certificación: CE, RoHS, CCC, CPR
Número de modelo: 4x0,22 mm2 + 2x0,5 mm2
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 5000 metros
Precio: $0.03/meters >=5000 meters
Aplicación: |
Industriales |
Material del conductor: |
Cubiertas |
El chaqueta: |
El PVC |
Material aislante: |
El PVC |
Escudo: |
Al/follo |
Modelo: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Núcleos X0.22 |
Especificación: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 núcleos |
Material del núcleo del alambre: |
Cables de cobre desnudos |
Núcleo del cable: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 núcleos |
Cable de drenaje: |
7*0,2 mm |
Paquete de transporte: |
Caja de envío o paleta de madera |
Capacidad de producción: |
5000000000 |
Aplicación: |
Industriales |
Material del conductor: |
Cubiertas |
El chaqueta: |
El PVC |
Material aislante: |
El PVC |
Escudo: |
Al/follo |
Modelo: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Núcleos X0.22 |
Especificación: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 núcleos |
Material del núcleo del alambre: |
Cables de cobre desnudos |
Núcleo del cable: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 núcleos |
Cable de drenaje: |
7*0,2 mm |
Paquete de transporte: |
Caja de envío o paleta de madera |
Capacidad de producción: |
5000000000 |
La parte N0. | Descripción | Punto de trabajo | Especificación del conductor. | El aislamiento | El chaqueta | ||||||
Diámetro aislante 1 (mm) | Diámetro de aislamiento 2 (mm) | No. Es gruesa. | No. Diam. (mm) | ||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | TC o BC o CCA o TCCA o TCCAM,escaneado o no; cable de corte o NO. | 2x0,5+2x0,22 mm2 | 2 veces 16/0.2 más 2 veces 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.2 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2x0,5+4x0,22 mm2 | 2 veces 16/0.2 más 4 veces 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.7 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2x0,5+6x0,22 mm2 | 2 por 16/0.2 más 6 por 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.2 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2x0,5+8x0,22 mm2 | 2 veces 16/0.2 más 8 veces 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.9 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2x0,5+10x0,22 mm2 | 2 veces 16/0.2 más 10 veces 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.3 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2x0,5+12x0,22 mm2 | 2 veces 16/0.2 más 12 veces 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.4 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2x0,75+2x0,22 mm2 | 2 veces 24/0.2 más 2 veces 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 4.5 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2x0,75+4x0,22 mm2 | 2 veces 24/0.2 más 4 veces 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 5.0 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2x0,75+6x0,22 mm2 | 2 veces 24/0.2 más 6 veces 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 5.1 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2x0,75+8x0,22 mm2 | 2 veces 24/0.2 más 8 veces 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 6.4 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2x0,75+10x0,22 mm2 | 2 veces 24/0.2 más 10 veces 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.6 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2x0,75+12x0,22 mm2 | 2 veces 24/0.2 más 12 veces 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.8 |
Tags: